| Char | Dec | Hex | Entity | Name |
|---|---|---|---|---|
| ✁ | 9985 | 2701 | UPPER BLADE SCISSORSTry it | |
| ✂ | 9986 | 2702 | BLACK SCISSORSTry it | |
| ✃ | 9987 | 2703 | LOWER BLADE SCISSORSTry it | |
| ✄ | 9988 | 2704 | WHITE SCISSORSTry it | |
| ✅ | 9989 | 2705 | WHITE HEAVY CHECK MARKTry it | |
| ✆ | 9990 | 2706 | TELEPHONE LOCATION SIGNTry it | |
| ✇ | 9991 | 2707 | TAPE DRIVETry it | |
| ✈ | 9992 | 2708 | AIRPLANETry it | |
| ✉ | 9993 | 2709 | ENVELOPETry it | |
| ✊ | 9994 | 270A | RAISED FISTTry it | |
| ✋ | 9995 | 270B | RAISED HANDTry it | |
| ✌ | 9996 | 270C | VICTORY HANDTry it | |
| ✍ | 9997 | 270D | WRITING HANDTry it | |
| ✎ | 9998 | 270E | LOWER RIGHT PENCILTry it | |
| ✏ | 9999 | 270F | PENCILTry it | |
| ✐ | 10000 | 2710 | UPPER RIGHT PENCILTry it | |
| ✑ | 10001 | 2711 | WHITE NIBTry it | |
| ✒ | 10002 | 2712 | BLACK NIBTry it | |
| ✓ | 10003 | 2713 | CHECK MARKTry it | |
| ✔ | 10004 | 2714 | HEAVY CHECK MARKTry it | |
| ✕ | 10005 | 2715 | MULTIPLICATION XTry it | |
| ✖ | 10006 | 2716 | HEAVY MULTIPLICATION XTry it | |
| ✗ | 10007 | 2717 | BALLOT XTry it | |
| ✘ | 10008 | 2718 | HEAVY BALLOT XTry it | |
| ✙ | 10009 | 2719 | OUTLINED GREEK CROSSTry it | |
| ✚ | 10010 | 271A | HEAVY GREEK CROSSTry it | |
| ✛ | 10011 | 271B | OPEN CENTRE CROSSTry it | |
| ✜ | 10012 | 271C | HEAVY OPEN CENTRE CROSSTry it | |
| ✝ | 10013 | 271D | LATIN CROSSTry it | |
| ✞ | 10014 | 271E | SHADOWED WHITE LATIN CROSSTry it | |
| ✟ | 10015 | 271F | OUTLINED LATIN CROSSTry it | |
| ✠ | 10016 | 2720 | MALTESE CROSSTry it | |
| ✡ | 10017 | 2721 | STAR OF DAVIDTry it | |
| ✢ | 10018 | 2722 | FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✣ | 10019 | 2723 | FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✤ | 10020 | 2724 | HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✥ | 10021 | 2725 | FOUR CLUB-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✦ | 10022 | 2726 | BLACK FOUR POINTED STARTry it | |
| ✧ | 10023 | 2727 | WHITE FOUR POINTED STARTry it | |
| ✨ | 10024 | 2728 | SPARKLESTry it | |
| ✩ | 10025 | 2729 | STRESS OUTLINED WHITE STARTry it | |
| ✪ | 10026 | 272A | CIRCLED WHITE STARTry it | |
| ✫ | 10027 | 272B | OPEN CENTRE BLACK STARTry it | |
| ✬ | 10028 | 272C | BLACK CENTRE WHITE STARTry it | |
| ✭ | 10029 | 272D | OUTLINED BLACK STARTry it | |
| ✮ | 10030 | 272E | HEAVY OUTLINED BLACK STARTry it | |
| ✯ | 10031 | 272F | PINWHEEL STARTry it | |
| ✰ | 10032 | 2730 | SHADOWED WHITE STARTry it | |
| ✱ | 10033 | 2731 | HEAVY ASTERISKTry it | |
| ✲ | 10034 | 2732 | OPEN CENTRE ASTERISKTry it | |
| ✳ | 10035 | 2733 | EIGHT SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✴ | 10036 | 2734 | EIGHT POINTED BLACK STARTry it | |
| ✵ | 10037 | 2735 | EIGHT POINTED PINWHEEL STARTry it | |
| ✶ | 10038 | 2736 | SIX POINTED BLACK STARTry it | |
| ✷ | 10039 | 2737 | EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STARTry it | |
| ✸ | 10040 | 2738 | HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STARTry it | |
| ✹ | 10041 | 2739 | TWELVE POINTED BLACK STARTry it | |
| ✺ | 10042 | 273A | SIXTEEN POINTED ASTERISKTry it | |
| ✻ | 10043 | 273B | TEARDROP-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✼ | 10044 | 273C | OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✽ | 10045 | 273D | HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ✾ | 10046 | 273E | SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTETry it | |
| ✿ | 10047 | 273F | BLACK FLORETTETry it | |
| ❀ | 10048 | 2740 | WHITE FLORETTETry it | |
| ❁ | 10049 | 2741 | EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTETry it | |
| ❂ | 10050 | 2742 | CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STARTry it | |
| ❃ | 10051 | 2743 | HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISKTry it | |
| ❄ | 10052 | 2744 | SNOWFLAKETry it | |
| ❅ | 10053 | 2745 | TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKETry it | |
| ❆ | 10054 | 2746 | HEAVY CHEVRON SNOWFLAKETry it | |
| ❇ | 10055 | 2747 | SPARKLETry it | |
| ❈ | 10056 | 2748 | HEAVY SPARKLETry it | |
| ❉ | 10057 | 2749 | BALLOON-SPOKED ASTERISKTry it | |
| ❊ | 10058 | 274A | EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISKTry it | |
| ❋ | 10059 | 274B | HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISKTry it | |
| ❌ | 10060 | 274C | CROSS MARKTry it | |
| ❍ | 10061 | 274D | SHADOWED WHITE CIRCLETry it | |
| ❎ | 10062 | 274E | NEGATIVE SQUARED CROSS MARKTry it | |
| ❏ | 10063 | 274F | LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARETry it | |
| ❐ | 10064 | 2750 | UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARETry it | |
| ❑ | 10065 | 2751 | LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARETry it | |
| ❒ | 10066 | 2752 | UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARETry it | |
| ❓ | 10067 | 2753 | BLACK QUESTION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❔ | 10068 | 2754 | WHITE QUESTION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❕ | 10069 | 2755 | WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❖ | 10070 | 2756 | BLACK DIAMOND MINUS WHITE XTry it | |
| ❗ | 10071 | 2757 | HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOLTry it | |
| ❘ | 10072 | 2758 | LIGHT VERTICAL BARTry it | |
| ❙ | 10073 | 2759 | MEDIUM VERTICAL BARTry it | |
| ❚ | 10074 | 275A | HEAVY VERTICAL BARTry it | |
| ❛ | 10075 | 275B | HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❜ | 10076 | 275C | HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❝ | 10077 | 275D | HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❞ | 10078 | 275E | HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❟ | 10079 | 275F | HEAVY LOW SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❠ | 10080 | 2760 | HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❡ | 10081 | 2761 | CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENTTry it | |
| ❢ | 10082 | 2762 | HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❣ | 10083 | 2763 | HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❤ | 10084 | 2764 | HEAVY BLACK HEARTTry it | |
| ❥ | 10085 | 2765 | ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLETTry it | |
| ❦ | 10086 | 2766 | FLORAL HEARTTry it | |
| ❧ | 10087 | 2767 | ROTATED FLORAL HEART BULLETTry it | |
| ❨ | 10088 | 2768 | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENTTry it | |
| ❩ | 10089 | 2769 | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENTTry it | |
| ❪ | 10090 | 276A | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENTTry it | |
| ❫ | 10091 | 276B | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENTTry it | |
| ❬ | 10092 | 276C | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❭ | 10093 | 276D | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❮ | 10094 | 276E | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❯ | 10095 | 276F | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENTTry it | |
| ❰ | 10096 | 2770 | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❱ | 10097 | 2771 | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❲ | 10098 | 2772 | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❳ | 10099 | 2773 | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❴ | 10100 | 2774 | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❵ | 10101 | 2775 | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENTTry it | |
| ❶ | 10102 | 2776 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONETry it | |
| ❷ | 10103 | 2777 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWOTry it | |
| ❸ | 10104 | 2778 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREETry it | |
| ❹ | 10105 | 2779 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOURTry it | |
| ❺ | 10106 | 277A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVETry it | |
| ❻ | 10107 | 277B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIXTry it | |
| ❼ | 10108 | 277C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVENTry it | |
| ❽ | 10109 | 277D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHTTry it | |
| ❾ | 10110 | 277E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINETry it | |
| ❿ | 10111 | 277F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TENTry it | |
| ➀ | 10112 | 2780 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONETry it | |
| ➁ | 10113 | 2781 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWOTry it | |
| ➂ | 10114 | 2782 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREETry it | |
| ➃ | 10115 | 2783 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOURTry it | |
| ➄ | 10116 | 2784 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVETry it | |
| ➅ | 10117 | 2785 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIXTry it | |
| ➆ | 10118 | 2786 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVENTry it | |
| ➇ | 10119 | 2787 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHTTry it | |
| ➈ | 10120 | 2788 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINETry it | |
| ➉ | 10121 | 2789 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TENTry it | |
| ➊ | 10122 | 278A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONETry it | |
| ➋ | 10123 | 278B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWOTry it | |
| ➌ | 10124 | 278C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREETry it | |
| ➍ | 10125 | 278D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOURTry it | |
| ➎ | 10126 | 278E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVETry it | |
| ➏ | 10127 | 278F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIXTry it | |
| ➐ | 10128 | 2790 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVENTry it | |
| ➑ | 10129 | 2791 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHTTry it | |
| ➒ | 10130 | 2792 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINETry it | |
| ➓ | 10131 | 2793 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TENTry it | |
| ➔ | 10132 | 2794 | HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➕ | 10133 | 2795 | HEAVY PLUS SIGNTry it | |
| ➖ | 10134 | 2796 | HEAVY MINUS SIGNTry it | |
| ➗ | 10135 | 2797 | HEAVY DIVISION SIGNTry it | |
| ➘ | 10136 | 2798 | HEAVY SOUTH EAST ARROWTry it | |
| ➙ | 10137 | 2799 | HEAVY RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➚ | 10138 | 279A | HEAVY NORTH EAST ARROWTry it | |
| ➛ | 10139 | 279B | DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➜ | 10140 | 279C | HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➝ | 10141 | 279D | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➞ | 10142 | 279E | HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➟ | 10143 | 279F | DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➠ | 10144 | 27A0 | HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➡ | 10145 | 27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➢ | 10146 | 27A2 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEADTry it | |
| ➣ | 10147 | 27A3 | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEADTry it | |
| ➤ | 10148 | 27A4 | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEADTry it | |
| ➥ | 10149 | 27A5 | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➦ | 10150 | 27A6 | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➧ | 10151 | 27A7 | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➨ | 10152 | 27A8 | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➩ | 10153 | 27A9 | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➪ | 10154 | 27AA | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➫ | 10155 | 27AB | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➬ | 10156 | 27AC | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➭ | 10157 | 27AD | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➮ | 10158 | 27AE | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➯ | 10159 | 27AF | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➰ | 10160 | 27B0 | CURLY LOOPTry it | |
| ➱ | 10161 | 27B1 | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➲ | 10162 | 27B2 | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➳ | 10163 | 27B3 | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➴ | 10164 | 27B4 | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROWTry it | |
| ➵ | 10165 | 27B5 | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➶ | 10166 | 27B6 | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROWTry it | |
| ➷ | 10167 | 27B7 | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROWTry it | |
| ➸ | 10168 | 27B8 | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➹ | 10169 | 27B9 | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROWTry it | |
| ➺ | 10170 | 27BA | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➻ | 10171 | 27BB | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➼ | 10172 | 27BC | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➽ | 10173 | 27BD | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➾ | 10174 | 27BE | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROWTry it | |
| ➿ | 10175 | 27BF | DOUBLE CURLY LOOPTry it |
<!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"> <title>Change Color of Google Material Design Icons Example</title> </head> <body> <i class="material-icons">important_devices</i> <i class="material-icons" style="font-size:40px;">important_devices</i> <i class="material-icons" style="font-size:50px;color:blue">important_devices</i> </body> </html>
Comments
Post a Comment